1、國家機關、企業、事業單位以及社會團體等組織具有會計專業技術資格的人員;
2、不具有會計專業技術資格但從事會計工作的人員需要參加繼續教育。
(一)出納;
(二)稽核;
(三)資產、負債和所有者權益(凈資產)的核算;
(四)收入、費用(支出)的核算;
(五)財務成果(政府預算執行結果)的核算;
(六)財務會計報告(決算報告)編制;
(七)會計監督;
(八)會計機構內會計檔案管理;
(九)其他會計工作。
擔任單位會計機構負責人(會計主管人員)、總會計師的人員,屬于會計人員。
更多常見問題 >省 | 市 | 區(縣) | 信息采集 | 報名入口 | 辦理年度 | 結束時間 | 常見問題 |
---|
北京市 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
天津市 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
河北省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2021-2022年 | 2022結束時間 2023年6月30日 |
常見問題 |
山西省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2020-2022年 | 2023年5月31日 | 常見問題 |
上海市 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2021-2022年 | 交費截止時間2023年12月31日 | 常見問題 |
山東省 | 煙臺市 | 芝罘區 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
煙臺市 | 招遠市 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 萊州市 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2023年1月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 萊山區 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 高新區 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 開發區 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
山東省 | 煙臺市 | 牟平區 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
煙臺市 | 棲霞市 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 福山區 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 蓬萊市 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 長島縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
日照市 | 五蓮縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2015-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
山東省 | 日照市 | 嵐山區 | 信息采集 | 學習入口 | 2015-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
淄博市 | 周村區 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
淄博市 | 博山區 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
聊城市 | 茌平區 | 信息采集 | 學習入口 | 2015-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
內蒙古 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2022年 | 交費截止時間2022年12月31日 學習有效期為報名后90天 |
常見問題 |
重慶市 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2012-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
吉林省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 報名交費結束時間:2022年12月31日 | 常見問題 |
江蘇省 | 南京市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2018-2022年 | 2023年3月31日 | 常見問題 |
鹽城市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2016-2022年 | 2021年12月31日 | 常見問題 | |
揚州市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
常州市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2007-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
南通市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2020-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 吳中區 | 信息采集 | 學習入口 | 2018-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 相城區 | 信息采集 | 學習入口 | 2020-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 昆山市 | 信息采集 | 學習入口 | 2020-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
浙江省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2005-2022年 | 2023年4月30日 | 常見問題 |
寧波市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2023年6月30日 | 常見問題 |
安徽省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2023年3月31日 | 常見問題 |
福建省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
廈門市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2022年 | 2023年6月30日 | 常見問題 |
湖北省 | 潛江市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
天門市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
鄂州市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2021年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
仙桃市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2021年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 宜昌市直 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 宜都市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 遠安縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 夷陵區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 當陽市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 枝江市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 興山縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 長陽土家族自治縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 秭歸縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
宜昌市 | 五峰土家族自治縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 恩施州州直 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 恩施市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 利川市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 巴東縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 來鳳縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 咸豐縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 建始縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 鶴峰縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
恩施州 | 宣恩縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊門市 | 荊門市市直 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊門市 | 東寶區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊門市 | 掇刀區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊門市 | 沙洋縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 黃岡市市直 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 黃州區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 浠水縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 紅安縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 英山縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 蘄春縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 龍感湖區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 麻城市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 黃梅縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 羅田縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 團風縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
黃岡市 | 武穴市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
孝感市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
孝感市 | 應城市 | 信息采集 | 學習入口 | 2020-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
孝感市 | 安陸市 | 信息采集 | 學習入口 | 2020-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
孝感市 | 漢川市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
孝感市 | 孝昌縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
孝感市 | 云夢縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
孝感市 | 大悟縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
咸寧市 | 赤壁市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 十堰市市直 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 張灣區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 竹山縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 茅箭區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 竹溪縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 武當山特區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 鄖西縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 房縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
十堰市 | 鄖陽區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊州市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊州市 | 公安縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊州市 | 松滋市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊州市 | 沙市區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
荊州市 | 江陵縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
湖南省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2023年6月30日 | 常見問題 |
廣東省 | 廣東全省 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2022年 | 2023年4月30日 | 常見問題 |
深圳市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2022年 | 2023年4月30日 | 常見問題 |
廣西全區 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2008-2022年 | 2023年12月31日 | 常見問題 |
黑龍江 | 全省高級 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2008-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 |
省直 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2008-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2009-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | 泰來縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2021年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | 富??h | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | 克山縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | 龍江縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2016-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 穆棱市 | 信息采集 | 學習入口 | 2018-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 綏芬河 | 信息采集 | 學習入口 | 2014-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 海林市 | 信息采集 | 學習入口 | 2012-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 東寧市 | 信息采集 | 學習入口 | 2018-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 寧安市 | 信息采集 | 學習入口 | 2018-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 林口縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2014-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
佳木斯市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2015-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
大慶市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2009-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
大慶市 | 肇源縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2015-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
大慶市 | 杜蒙縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
大慶市 | 肇州縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
雞西市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2011-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
雞西市 | 密山市 | 信息采集 | 學習入口 | 2011-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
雞西市 | 雞東縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2012-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
鶴崗市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2011-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
雙鴨山市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2009-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
七臺河市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2016-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
伊春市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2009-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
伊春市 | 鐵力市 | 信息采集 | 學習入口 | 2018-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
伊春市 | 嘉蔭縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2016-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
綏化市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
黑河市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2011-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
黑河市 | 嫩江市 | 信息采集 | 學習入口 | 2010-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
黑河市 | 愛輝區 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
黑河市 | 五大連池風景區 | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
黑河市 | 遜克縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
黑河市 | 孫吳縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
黑河市 | 北安市 | 信息采集 | 學習入口 | 2018-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
大興安嶺地區 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2009-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
大興安嶺地區 | 塔河縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2009-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
大興安嶺地區 | 漠河市 | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 | |
大興安嶺地區 | 呼瑪縣 | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年11月30日 | 常見問題 |
陜西 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2020-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
寶雞市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2011-2022年 | 2023年3月31日 | 常見問題 |
寧夏 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2014-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
新疆 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
四川省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
成都市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
簡陽市 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2015-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
甘孜州 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2013-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
阿壩州 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2012-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
眉山市 | 東坡區 | 信息采集 | 學習入口 | 2014-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
貴州省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2018-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
云南省 | -- | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2023年6月30日 | 常見問題 |
其他 | 中直機關 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2015-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |
中央國家機關 初中級 |
-- | 信息采集 | 學習入口 | 2017-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
中央國家機關高級 | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2021-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 | |
中級管理會計師PCMA | -- | 信息采集 | 學習入口 | 2019-2022年 | 2022年12月31日 | 常見問題 |