地點 | 上課時間 | 課題標題 | 類型 | 非會員 | 會員 | 詳情 |
合肥 | 9月14-15日 | 業財融合背景下降本增效方法與案例 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
太原 | 9月15-16日 | 戰略思維下的全面預算管理體系建立與落地實施 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
北京 | 9月15-16日 | 全數字化背景下企業合同、票據稽查危機實戰應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
重慶 | 9月15-16日 | 國企改革下合并重組中的財稅表及資產管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
銀川 | 9月20-21日 | 全案例詮釋:財務報表多維決策分析 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
西安 | 9月20-21日 | 戰略思維下的全面預算管理體系建立與落地實施 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
昆明 | 9月20-21日 | 轉型時代的業財融合與價值整合 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南寧 | 9月20-21日 | 稅局必查典型業務風險識別與四步法應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
寧波 | 9月20-21日 | 留抵退稅+電子票證下2022企業納稅風險應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
廣州 | 9月20-21日 | 企業全面預算管理運用與執行效果控制 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
石家莊 | 9月20-21日 | 以經營管控為目標的全面預算方法與管理應用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
長春 | 9月20-21日 | 數智化+電子票證下企業博弈與優化配置策略 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
徐州 | 9月20-21日 | 金稅四期監控下納稅評估預警案例與風險防范 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
杭州 | 9月21-22日 | 企業價值管理之動態股權激勵 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
沈陽 | 9月22-23日 | 管理型財務轉型與財務BP的核心勝任力打造 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
青島 | 9月22-23日 | 內部控制2.0-從體系建設走向價值創造 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
大連 | 9月22-23日 | 精準監管下多稅種財稅新政策解析應用案例 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
鄭州 | 9月22-23日 | 全面預算總動員:預測-編制-執行全過程管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
???/td> | 9月22-23日 | 戰略思維下的全面預算管理體系建立與落地實施 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
哈爾濱 | 9月22-23日 | 降本增效下房地產建筑企業全價值鏈稅負優化 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
福州 | 9月22-23日 | EXCEL高效運用秘笈:經營數據透視和經營分析 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
珠海 | 9月22-23日 | 新常態下企業內部控制效益提升與風險管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南寧 | 9月22-23日 | 建筑企業疑難問題司法實踐與涉稅處理案例解析 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
貴陽 | 9月22-23日 | 提升財務人員輔助決策能力多維度財務分析技能 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
武漢 | 9月22-23日 | 新常態下企業內部控制提升與風險管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
鹽城 | 9月22-23日 | 基于涉稅數據正確的稅務會計全稅種賬務處理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
蘇州 | 9月22-23日 | 財務體系搭建與財務專業人才職業發展規劃 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
呼和浩特 | 9月22-23日 | 企業全業務循環中的稅務籌劃實戰 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
天津 | 9月22-23日 | “以數治稅”下企業稅務籌劃方案設計 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南京 | 9月22-23日 | 新稅政新準則賬、表協調一體化實務案例全景應用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南昌 | 9月22-23日 | 以經營管控為目標的全面預算方法與管理應用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
深圳 | 9月22-23日 | 高效管理者的六項核心能力 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
合肥 | 9月22-23日 | 房地產建筑企業控稅業務流程再造與利益協調 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
杭州 | 9月23-24日 | 業財融合:PowerBI數據可視化分析實戰 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
課題名稱 | 主講 | 課時 | 會員價格 | |
財務干部人力資源特訓 | 殷老師等 | 53 | 2350 | 購買 |
新三板暨北交所上市規則與實務 | 張老師 | 12 | 1680 | 購買 |
稅務管理專業人才特訓 | 顧老師 | 120 | 2980 | 購買 |
資金管理與資源配置 | 許老師等 | 60 | 3800 | 購買 |
建設工程項目及財稅管控 | 邵老師等 | 70 | 4960 | 購買 |
時間:2022.10.27
主講:網校老師
形式:網絡直播
簡介:近期新政解讀與熱點詳解,幫助企業防范財稅風險[詳情>>]
收費形式:1000/人·會員免費
Copyright © 2000 - 2022 www.thehalishop.com All Rights Reserved. 北京東大正??萍加邢薰?版權所有